Par nom
Par territoriale
Par nom
-
AUVRAY Anne
NOUVELLE CALEDONIE -
BOURDOULOUS Jean-François
CÔTES D'ARMOR (Bretagne) -
CARASCOSSA Brigitte
PYRENEES ATLANTIQUES -
CHAROLLES Bernard
SAÔNE-ET-LOIRE (Bourgogne) -
CLAUSS France
HAUT RHIN -
CLOTILDE Michelle
JURA (Franche Comté) -
DAYAN Jacques
ALPES DE HAUTE-PROVENCE (Midi Côte d'Azur) -
DELDEM Sophie
HÉRAULT (Occitanie) -
DEVINS Jean-Denis
MOSELLE (Lorraine) -
FILHON Jacques
CHARENTE MARITIME -
GERON Marie-Noëlle
DEUX-SÈVRES -
JAFFRE Arlette
INDRE-ET-LOIRE (Centre Val de Loire) -
JEANNOT Thierry
CALVADOS (Basse Normandie) -
LAVIALE Michel
OISE -
LECOMTE Jeannine
ILE DE FRANCE -
LOUIS Bernard
RHÔNE (Rhône-Alpes) -
MASSON Dominique
AUBE (Champagne Ardenne) -
MATHIEU Emmanuelle
GIRONDE -
OFFNER Eric
BAS RHIN -
PEUPLE Marcel
NORD (Saint Hubert du Nord) -
RIVAL Christine
PUY-DE-DÔME -
ROBERT José
LA RÉUNION -
ROSAMOND Roger
MARTINIQUE
Par territoriale
| Nom | Territoriale | Grande région | Zone | Départements |
|---|---|---|---|---|
| AUVRAY Anne | Nouvelle Calédonie (SCT) | 7 | 7D | Nouvelle Calédonie (988) |
| BOURDOULOUS Jean-François | Bretagne (ACT) | |||
| CARASCOSSA Brigitte | Pyrénées-Atlantiques (ACT) | |||
| CHAROLLES Bernard | Dordogne (ACT) | |||
| CLAUSS France | Haut-Rhin (ACT) | 2 | 2B | Haut-Rhin (68) |
| CLOTILDE Michelle | Franche Comté (ACT) | |||
| DAYAN Jacques | Alpes de Hautes Provence | |||
| DELDEM Sophie | Languedoc-Roussillon (ACT) | 6 | 6C | Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Lozère (48), Pyrénées-Orientales (66) |
| DEVINS Jean-Denis | Lorraine (ACT) | |||
| FILHON Jacques | Charente Maritime (ACT) | |||
| GERON Marie-Noëlle | Charente (ACT), Charente Maritime (ACT), Deux-Sèvres (ACT) | 5 | 5A | Charente (16), Charente Maritime (17), Deux-Sèvres (79) |
| JAFFRE Arlette | Centre Val de Loire (ACT) | |||
| JEANNOT Thierry | Basse Normandie (ACR) | 3 | 3A | Calvados (14), Manche (50), Orne (61) |
| LAVIALE Michel | Oise (ACT) | 1 | 1B | Oise (60) |
| LECOMTE Jeannine | Ile de France | |||
| LOUIS Bernard | Rhones Alpes | |||
| MASSON Dominique | Champagne Ardenne (SC) | 1 | 1D | Ardennes (08), Aube (10), Marne (51), Haute-Marne (52) |
| MATHIEU Emmanuelle | Gironde (ACT) | 5 | 5B | Gironde (33) |
| OFFNER Eric | Bas-Rhin (ACT) | 2 | 2B | Bas-Rhin (67) |
| PEUPLE Marcel | Saint Hubert du Nord (ACT) | 1 | 1A | Nord (59), Pas-de-Calais (62) |
| RIVAL Christine | Puy-de-Dôme (ACT) | |||
| ROBERT José | La Réunion (ACT) | |||
| ROSAMOND Roger | Martinique | 7 | Martinique (972) |
Dernière mise à jour de cette page : 2026-10-12