Par nom
Par département
Par nom
-
AUROUSSEAU Marine
ILLE-ET-VILAINE (Bretagne)
Côtes d'Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Morbihan (56) -
AUVRAY Anne
NOUVELLE CALEDONIE
Nouvelle Calédonie (988) -
BAPTISTE Marie-Pierre
MEURTHE-ET-MOSELLE (Lorraine)
Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Vosges (88) -
BARGET Alexandra
PYRENEES ATLANTIQUES
Pyrénées-Atlantiques (64) -
BENETRUY Corinne
FRANCHE COMTÉ
Doubs (25), Jura (39), Haute-Saône (70), Territoire-de-Belfort (90) -
BIAL Cécile
AUBE (Champagne Ardenne)
Ardennes (08), Aube (10), Marne (51), Haute-Marne (52) -
BISIAU Aurore
LOIRE ATLANTIQUE
Loire-Atlantique (44) -
BOLANOS Laurie
LOT-ET-GARONNE
Lot-et-Garonne (47) -
CATTOEN Arlette
HAUTE GARONNE
Ariège (09), Haute-Garonne (31), Gers (32), Lot (46), Hautes-Pyrénées (65), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82) -
CLAUSS France
HAUT RHIN
Haut-Rhin (68) -
DELDEM Sophie
HÉRAULT (Languedoc-Roussillon)
Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Lozère (48), Pyrénées-Orientales (66) -
FALLER Jean-Marc
EURE
Eure (27) -
GADROY Jean-Marie
BOURGOGNE
Côte d'Or (21), Nièvre (58), Saône-et-Loire (71), Yonne (89) -
GERON Marie-Noëlle
DEUX-SÈVRES
Charente (16), Charente Maritime (17), Deux-Sèvres (79) -
GRANGE-COURTY Anne-Marie
CHARENTE MARITIME
Charente Maritime (17) -
GUILLON Cathy
SEINE-ET-MARNE (Île de France)
-
JEANNOT Thierry
CALVADOS (Basse Normandie)
Calvados (14), Manche (50), Orne (61) -
JUIN Claude
VIENNE (Poitou)
Vienne (86) -
LA MONICA Francine
DORDOGNE
Dordogne (24) -
LAVIALE Michel
OISE
Oise (60) -
MARCHETTI Christine
CORSE
Corse-du-Sud (20 (2A)), Haute-Corse (20 (2B)) -
MATHIEU Emmanuelle
GIRONDE
Gironde (33) -
MAUREL Audrey
MIDI CÔTE D'AZUR
Alpes de Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Bouches du Rhône (13), Var (83), Vaucluse (84) -
MOISAN Maxence
AUVERGNE
Allier (03), Cantal (15), Haute Loire (43), Puy de Dôme (63) -
MOUSNIER Sylvie
HAUTE VIENNE
Corrèze (19), Creuse (23), Haute-Vienne (87) -
MUNSCH-HALLER Véronique
POLYNÉSIE FRANÇAISE
Polynésie Française (987) -
OFFNER Eric
BAS RHIN
Bas-Rhin (67) -
PATARD Léa
SEINE-MARITIME
Seine-Maritime (76) -
PEUPLE Marcel
NORD (Saint Hubert du Nord)
Nord (59), Pas-de-Calais (62) -
POTHIN Didier
LA REUNION
La Réunion (974) -
RIGAUT Franck
SOMME (Nord de la Picardie)
Aisne (02), Somme (80) -
ROBLIN Jérémy
ARDÈCHE (Rhône-Alpes)
Ain (01), Ardèche (07), Drome (26), Isère (38), Loire (42), Rhone (69), Savoie (73), Haute Savoie (74) -
SOUSSAINTJEAN Miguel
GUADELOUPE
Guadeloupe (971) -
TACHON Dominique
CENTRE VAL DE LOIRE
Cher (18), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45)
Par département
Nom | Territoriale | Grande région | Zone | Départements |
---|---|---|---|---|
AUROUSSEAU Marine | Bretagne (ACT) | 3 | 3B | Côtes d'Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Morbihan (56) |
AUVRAY Anne | Nouvelle Calédonie (SCT) | 7 | 7D | Nouvelle Calédonie (988) |
BAPTISTE Marie-Pierre | Lorraine (ACT) | 2 | 2A | Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Vosges (88) |
BARGET Alexandra | Pyrénées-Atlantiques (ACT) | 6 | 6A | Pyrénées-Atlantiques (64) |
BENETRUY Corinne | Franche Comté (ACT) | 2 | 2C | Doubs (25), Jura (39), Haute-Saône (70), Territoire-de-Belfort (90) |
BIAL Cécile | Champagne Ardenne (SC) | 1 | 1D | Ardennes (08), Aube (10), Marne (51), Haute-Marne (52) |
BISIAU Aurore | Saint-Hubert de l'Ouest (ACT) | 3 | 3C | Loire-Atlantique (44) |
BOLANOS Laurie | Lot-et-Garonne (ACT) | 6 | 6A | Lot-et-Garonne (47) |
CATTOEN Arlette | Ariège (ACT), Haute-Garonne (AC), Gers (ACT), Lot (ACT), Hautes-Pyrénées (ACT), Tarn (ACT), Tarn-et-Garonne (AC) | 6 | 6B | Ariège (09), Haute-Garonne (31), Gers (32), Lot (46), Hautes-Pyrénées (65), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82) |
CLAUSS France | Haut-Rhin (ACT) | 2 | 2B | Haut-Rhin (68) |
DELDEM Sophie | Languedoc-Roussillon (ACT) | 6 | 6C | Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Lozère (48), Pyrénées-Orientales (66) |
FALLER Jean-Marc | Eure (ACT) | 1 | 1C | Eure (27) |
GADROY Jean-Marie | Bourgogne (ACT) | 4 | 4B | Côte d'Or (21), Nièvre (58), Saône-et-Loire (71), Yonne (89) |
GERON Marie-Noëlle | Charente (ACT), Charente Maritime (ACT), Deux-Sèvres (ACT) | 5 | 5A | Charente (16), Charente Maritime (17), Deux-Sèvres (79) |
GRANGE-COURTY Anne-Marie | Charente Maritime (ACT) | 5 | 5A | Charente Maritime (17) |
GUILLON Cathy | ||||
JEANNOT Thierry | Basse Normandie (ACR) | 3 | 3A | Calvados (14), Manche (50), Orne (61) |
JUIN Claude | Poitou (ACT) | 5 | 5A | Vienne (86) |
LA MONICA Francine | Dordogne (ACT) | 5 | 5B | Dordogne (24) |
LAVIALE Michel | Oise (ACT) | 1 | 1B | Oise (60) |
MARCHETTI Christine | Corse (ACT) | 7 | 7B | Corse-du-Sud (20 (2A)), Haute-Corse (20 (2B)) |
MATHIEU Emmanuelle | Gironde (ACT) | 5 | 5B | Gironde (33) |
MAUREL Audrey | Midi Côte d'Azur (ACTSC) | 7 | 7B | Alpes de Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Bouches du Rhône (13), Var (83), Vaucluse (84) |
MOISAN Maxence | Bourbonnais (ACT), Haute Auvergne (SC), Haute-Loire (ACT), Puy-de-Dôme (ACT) | 5 | 5C | Allier (03), Cantal (15), Haute Loire (43), Puy de Dôme (63) |
MOUSNIER Sylvie | Haute-Vienne (ACT) | 5 | 5B | Corrèze (19), Creuse (23), Haute-Vienne (87) |
MUNSCH-HALLER Véronique | Polynésie Française | 7 | Polynésie Française (987) | |
OFFNER Eric | Bas-Rhin (ACT) | 2 | 2B | Bas-Rhin (67) |
PATARD Léa | Seine-Maritime (ACT) | 1 | 1C | Seine-Maritime (76) |
PEUPLE Marcel | Saint Hubert du Nord (ACT) | 1 | 1A | Nord (59), Pas-de-Calais (62) |
POTHIN Didier | La Réunion (ACT) | 7 | 7C | La Réunion (974) |
RIGAUT Franck | Nord de la Picardie (ACT) | 1 | 1B | Aisne (02), Somme (80) |
ROBLIN Jérémy | Rhone-Alpes (ACT) | 7 | 7A | Ain (01), Ardèche (07), Drome (26), Isère (38), Loire (42), Rhone (69), Savoie (73), Haute Savoie (74) |
SOUSSAINTJEAN Miguel | Guadeloupe | 7 | Guadeloupe (971) | |
TACHON Dominique | Centre Val de Loire (ACT) | 4 | 4C | Cher (18), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45) |
Notes
Abréviations | AC : Association Canine |
ACR : Association Canine Régionale | |
ACT : Association Canine Territoriale | |
ACTSC : Association Canine Territoriale Société Canine | |
SC : Société Canine | |
SCR : Société Canine Régionale | |
SCT : Société Canine Territoriale | |
Grande région | Les grandes régions servent pour l'organisation des sélectifs du Trophée d'Agility par Équipe |
Zone | Les zones servent pour l'organisation des sélectifs du Championnat de France d'Agility et du Grand Prix de France d'Agility |
Dernière mise à jour de cette page : 2025-05-07