Podium Handi
| 1er : LES HANDIS EN FOLIES | 2ème : HANDI WARRIORS |
|---|---|
| NIRVANNACanicheDELIERE Catérine | MAY BE ONE CHAMPIONShetlandLA MONICA Francine |
| MONAShetlandCAPITAIN Cédric | FRAISE DES BOISCoton de TuléarGELLET Valérie |
| MILADYCavalierBALLAND Amélie | OOPERShetlandDUFRENOY Bruno |

Podium A
| 1er : LES SPEEDY TRUFFES | 2ème : FUNNY GIRL | 3ème : UNE SO-6 POUR 3 SHELTIES |
|---|---|---|
| HULKAShetlandBOIS Anne | HOPE OF JOY VON DEN BLACK DIAMONDSchnauzerSIMO Lou | NITROGLYCERIN LITHIUM ATOMICShetlandCRESTEY Lise |
| LOUSTICEpagneul Nain ContinentalJOUVENEZ Jaen-Marc | NIKKY NYCTALOPEShetlandDIAS Jean | ITOUKShetlandVENAT Sebastien |
| ILEVENCocker AnglaisARNAUD Nathalie | GHYAJackFRIES Sabine | LEOTeckelINGLIN Anaïs |
| NEDDBI BLACKShetlandADOUC Carole | LUMENShetlandBALLAND Gladys | MIN I DEMONShetlandLEFEBVRE Sylvain |

Podium B
| 1er : LES IMPROBABLES | 2ème : GALICAN MEDIUM TEAM | 3ème : CRIQU'GIRLS |
|---|---|---|
| MOJITOShetlandDUVERGE Stéphane | ICE TEA ENERGY DRINKShetlandBRUNA Virginie | BLACK RIVER KENNELKelpie AustralienAVRIL Solenn |
| ITEM-IT’S-INGRAMJackDAUTRAPPE Karine | LIKE A SOUTH WEST WIND LIPSBerger Américain MiniatureCASTELAIN Renaud | I MAKY CATTY BLACKShetlandCRESTEY Lise |
| NEMESISKelpie AustralienBONOMELLI Alexandra | LEEBerger des PyrénéesSALVA Jean-Paul | PRETTY BAGHERAShetlandPASSEY Camille |
| LAIKAShetlandDEBUS Véronique | MILKY WAY ON MY REALITYShetlandGAUTIER Sévérine | N’IMPORTE NAWAKHShetlandLUCAS Honorine |

Podium C
| 1er : LES CATASTROPHES | 2ème : UN PAS DE PLUS | 3ème : LES POTES DE SAVERNE |
|---|---|---|
| O’KIMBorder CollieGRIZAUD Patrice | FENDJEEMalinoisGHISLAIN Sonia | GIBSYBorder CollieBAUER Sandra |
| HERABorder CollieBESSON Nathalie | I-LOVE-ROCK-N’ROLLColley poil longBONNET Patrick | HOSIEBorder CollieMULLER Thierry |
| LA KHALEESIBerger AustralienBESSON Estelle | IDEALE ROUGE ARGEColley poil courtLACOURT Alain | INAICroiséAUBERTIN Tatiana |
| LEGENDBerger AustralienSEDES Jean-François | IMPERIOMalinoisGHISLAIN Jérome | LIABorder CollieKARCHER Nadia |

Podium D
| 1er : D PAS C | 2ème : LES D’FONCEZ | 3ème : LES QUATRE DIABLOTINS |
|---|---|---|
| MISTUMIHovawartRICHARD Isabelle | GRENNIE DELRANOEurasierLE LEC Aline | HAPPYRottweilerFERRIER Nadine |
| IWOOKSamoyèdeDELAVAL Lana | LAA-WAASKAEurasierOSBORNE Karine | LASTRottweilerLELOUTRE Hervé |
| JACOTTEHovawartHENIAU Philippe | I AM ASLANRhodesian RidgebackLEPLAT Simon | LAETSIE-LOVELY-BABY-HANOIBernoisRIBEIRO Sandrine |
| JENKACroiséBAGES Yoann | JEDIHovawartHALLIE Jean-Pierre | FAF LOLLYPOPBulldogHARTER Patricia |
