Podium GPF standard – senior
| Vainqueur | Deuxième | Troisième | |
|---|---|---|---|
| A | ONE PROJECT BLACKShetlandSCHWAB Arnaud | OSLOJackBONDU Baptiste | PINKYEpagneul Nain ContinentalBONNET Eléonore |
| B | ONE MOMENT IN-TIMEBerger Américain MiniatureOFFNER Laurence | N'JOY MAGIC BLEUShetlandGUILLON Ghislaine | LARGOBerger des PyrénéesWALTER Mario |
| C | PURE POWER READYBorder CollieANTONI Michel | MA LISKAYBerger BelgeBATAC Alexya | OGUSTEBorder CollieLAMORLETTE Laurent |
| D | JENKACroiséBAGES Yoann | LAETSIE-LOVELY-BABY-HANOIBernoisRIBEIRO Sandrine | NEXRottweilerGRANET Stéphane |
Podium GPF standard – handi
| Vainqueur | Deuxième | Troisième | |
|---|---|---|---|
| A-H4 | WATSONBorder CollieDUTREY-PUYMIRAUD Amélie | GEISHABorder CollieLACROZE Florence | MINTGARDEN'S BUDASpitz AllemandARTH Joseph |
| A-H5 | MONAShetlandCAPITAIN Cédric |
Podium GPF standard – Junior-11
| Vainqueur | Deuxième | Troisième | |
|---|---|---|---|
| A | BONBONYorkshireGARCIA Ainhoa | PONKATeckelBROSSEAU Maël | LILI LOLI LALISchnauzerBROSSEAU Maël |
| B | MUFFINBerger des PyrénéesBARDI Anaïs | ||
| C | LA KITTYBerger AustralienSIGNORET Roxane |
Podium GPF master – senior
| Vainqueur | Deuxième | Troisième | |
|---|---|---|---|
| A | NITROGLYCERIN LITHIUM ATOMICShetlandCRESTEY Lise | METEOR-JEU DE LA LCanicheCANCHY Caroline | MAKAYAN PETITE FLShetlandADOR Priscilia |
| B | LEEBerger des PyrénéesSALVA Jean-Paul | LIWAN GRAYMudiVAUTIER Ophélie | L' A LA CLASSEBerger des PyrénéesDEGAINE Tiphaine |
| C | MAPPYBorder CollieLAKKIS Laurent | HEVERBorder CollieORAND Julien | JANGOBerger BelgeDUMONT Fabrice |
| D | BOUNTYCroiséOLIVIER Eric | JIMATRottweilerANGRAND François | DIDDLETerre-NeuveLERUSSE Coralie |












