Podium J11
| Champion | Vice-champion | Troisième | |
|---|---|---|---|
| A | GUEROICaniche NainMAITRE Ainhoa | LUCIAShetlandKHALEF CONTRERAS Léi | OLBLACKShetlandKHALEF CONTRERAS Léi |
| B | NUTS ABOUT YOUShetlandMAITRE Ainhoa | MUFFINBerger des PyrénéesBARDI Anaïs | LOOK DENFERCanicheGAMET Maxine |
| C | LOPALEShetlandHOUILLON Soline | LEELOOCroiséSIGNORET Roxane | HOLDING YOU FOREVERBerger AustralienLEVIN Ocilia |
Podium J14
| Champion | Vice-champion | Troisième | |
|---|---|---|---|
| A | LEGENDE CELTIC Berger américain miniatureDUGAS Louis | MIRA Epagneul nain continentalGOBY Ludivine | LUCKYTerrier du reverend russellANDRIKIAN GUIGNARD |
| B | LOUNACroiséBOBINEAU Clémence | LORKA BRUNEChien de berger des shetlandLEMASLE Florentin | JAZZCavalier King CharlesLEISSER Mattys |
| C | NELLYCroiséBELBEZE Yannis | NAUSICAABorder CollieDAGBERT Lola | NUMBER ONEBorder CollieDAGBERT Lola |
Podium J18
| Champion | Vice-champion | Troisième | |
|---|---|---|---|
| A | ONNYX LITTLE STARShetlandARGUIMBAU Manon | SCOTT Yorkshire terrierCAPOUILLEZ Erin | IZY LA BLEUE ShetlandRAMET Jeanne |
| B | MILOTerrier Jack RussellMEDINA Lison | LEGOLASShetlandBEGUE Esteban | LUTINEShetlandHENIN Sophie |
| C | LOLLIPOPBerger AustralienRAMET Jeanne | GUAPABorder CollieBRUN Lison | OREOBorder CollieBARREAU Kim |








