Champion | Vice-champion | Troisième | |
---|---|---|---|
Small | OBSTINATE CUTE ARROW DU GRAND CHAMP D’AUBERTANSShetlandPARRAUD MAXIME | PIN-UP DU PLATEAU D’AROMASShetlandLIOCHON SABRINA | METEOR-JEU DE LA LEGENDE DE MALIZIACanicheCANCHY CAROLINE |
Medium | ORION BLACKMONSTER DES IRIS DU DOMAINE MOURENShetlandVANAQUER Lea | MELEEN DU MOULIN DE KERBEOC’HShapendoes néerlandaisSTEPHAN JEAN- LUC | RAYON-DE-SOLEIL SEE YOU SOONBerger des PyrénéesPROUX MELANIE |
Inter | AIRLAND DEATH BY CHOCOLATEBorder CollieFANTINI DAVINA | SHY M DREAM OF KINGSBorder CollieALLERME SÉBASTIEN | MAYEV MAGIYA STARLIGHTBorder CollieRIOT BRETECHER CHRISTELLE |
Large | RYZBorder CollieCHOMIENNE JEREMY | PEEPERBorder CollieBARREAU KIM | POCKETS DU DOMAINE DU BASCHBERRIBorder CollieMULLER THIERRY |
Champion | Vice-champion | Troisième | |
---|---|---|---|
H4 | OLLAStaffordshire Bull TerrierKAISSER FRANCIS | LAPON MY BOY D’EUSKADIEpagneul Nain ContinentalLATAPIE ANNIE | NEIGE BLUE ETERNELLE OPALAUSSIEBerger AustralienGELLET VALÉRIE |
H5 | MINTGARDEN’S BUDAPESTSpitz AllemandARTH JOSEPH | MAY BE ONE CHAMPION VANORA JONE’SShetlandLA MONICA FRANCINE | |
H7 | ONYX OF LOVELY FAIRY BLUEShetlandMEUNIER ROUSSE LYNE |
Les résultats des manches : Résultats Agility COMMISSION NATIONALE EDUCATION ACTIVITES CYNOPHILE (sportscanins.fr)
Le résulat du championnat de France :
- S : https://sportscanins.fr/calendrier/fichiers_joints/CHFS.pdf
- M : https://sportscanins.fr/calendrier/fichiers_joints/CHFM.pdf
- I : https://sportscanins.fr/calendrier/fichiers_joints/CHFI.pdf
- L : https://sportscanins.fr/calendrier/fichiers_joints/CHFL.pdf
- H4 : https://sportscanins.fr/calendrier/fichiers_joints/CHFH4_1.pdf
- H5 : https://sportscanins.fr/calendrier/fichiers_joints/CHFH5.pdf
- H7 : https://sportscanins.fr/calendrier/fichiers_joints/CHFH7.pdf