Les dossiers reçus nous permettent de sélectionner 4 équipes dans chaque catégorie et chaque classe d’âge soit :
– Pour les personnes de 55 ans à 65 ans : 4 Small, 4 Medium, 4 Intermédiaire, 4 Large
– Pour les personnes de plus de 65 ans : 4 Small, 4 Medium, 4 Intermédiaire, 4 Large
Pour chaque catégorie et chaque classe d’âge il y a une personne en liste d’attente.
Nous connaissons maintenant les tarifs des inscriptions qui sont les suivants :
45,00 euros individuel ou équipe
55 euros pour la participation individuel+ équipe
La liste des sélectionnées paraîtra le 9 mars 2024
Si vous ne souhaitez plus participer au SOAWC merci de nous envoyer un mail avant le 9 mars 2024 à l’adresse suivante:selectif.eo.awc@sportscanins.fr
Si dessous vous trouverez la liste des dossiers conformes que nous avons reçus pour le premier SOAWC :.
| Dossiers SOAWC conformes | ||
| Nom et Prénom conducteur | Nom du Chien | Catégorie du chien |
| ADELLON GRIMAL Françoise | Jyn Jolie du Domaine des Anges Dorés | Small |
| AUPETIT Marie-Françoise | Jupiter des Loups de L’Isengard | Medium |
| BARRET Suzy | One Way SNOW | Small |
| BAUCHART Christine | OONA | Large |
| BAURIN CATHY | NIAGARA dit NAIADE OF JOY’S HEAVEN | Large |
| BENITO Benoit | Never Lose | Small |
| BERNIER Martine | Swan du Fief des petits Crunchis | Intermédiaire |
| BERTHE Agnès | RUBY du Grand Champ d’Aubertans | Small |
| BERTHE Agnès | Nicy Moon Des Collines de Beltane | Small |
| BERTRAND Evelyne | MALICE DU GRAND CHAMP D’AUBERTANS | Small |
| BEZOUT HERVE | LOUKOUM | Medium |
| BIBARD CLAUDE | ONDINE DU DOMAINE DE GOULT | Small |
| BIBARD Claude | RIO DES SHETLAND DES PYRENEES | Intermédiaire |
| BILLEROT Alain | MAMBO | Small |
| BLANC Gilles | MIA | Large |
| BLOSSIER Christophe | Ornac du domaine du Baschberri | Large |
| BOIS Anne | Rosa du roc de la Bevera | Medium |
| BOIS Anne | Margo de la Stella Del Pyrame | Small |
| BONI Patricia | Ouka | Medium |
| BOTTET Annick | Peppy du vanil des artses | Intermédiaire |
| BRUGUET Brigitte | Miss’Trale des Pierailles | Large |
| CAPUANO Sylvie | SPACY | Medium |
| CHALLANCIN Geneviève | MOLLY OF THE MARJOHRITA | Large |
| CHANTRAIT Christophe | Pop | Large |
| CHURLET Nathalie | Midge | Large |
| CLAIRET Guy | snooker | Medium |
| CLAUTOUR Annie | NARNIA | Intermédiaire |
| COEUR ODELOT Liliane | NANA WELCOME des Gerveilles | Small |
| COURNIER Nadine | RUBEN | Medium |
| DEBRAY Dominique | Reinhardt from white majestic pearls | Small |
| DECHAMPS Michel | Orax | Large |
| DECHEN Sandrine | Jehna-Sis Quick And Smart | Intermédiaire |
| DELAITE PHILIPPE | STELLA DU MERLE BLUE | Large |
| DELCROIX Catherine | Jeudemagie | Small |
| DELPECH JOEL | Timaï | Large |
| DEROUINEAU Pierre | Nova | Large |
| DESBONNEZ Georges | punchy shaka ponk | Medium |
| DESTEILLOU SANDRINE | A CHANCE FOR WHITE HEAVEN FROM RAINBOWLAND | Small |
| DIAZ Frederique | NEWTON DE LA VALLEE DU MAINLAND | Medium |
| DIAZ Frédérique | RYUK DES DOUDOUS DE LA GRAVE | Medium |
| DORTET d’ARNAUD Michèle | Protis Pepper Brown du Voile d’Argent | Small |
| DOTIGNY Patrick | MOY | Intermédiaire |
| DREYER Corinne | Must call me Kip | Large |
| DUMAS Francis | NELYA DU MAS DES LAVANDES | Small |
| DUVERGER Brigitte | Oliver | Medium |
| EVRARD NATHALIE | RIVE DU TAILLIS DU HOUX | Intermédiaire |
| FAURIE CHRISTIAN | JOATINGA COFFEE DU MESNIL ESNARD | Large |
| FOURMY Laurence | Lée-Lann de la Vie Pastorale | Intermédiaire |
| FRANÇOIS Yveline | Olwenn Diaoul Gwenn Ha Du | Small |
| GACON Francine | Poppy du Kreizker | Medium |
| GASSER Josette | Namaste | Small |
| GUERIN Ghislaine | Looky | Medium |
| GUINAULT Mireille | LILOU DALLAS | Medium |
| GUINAULT Mireille | SIOUX | Medium |
| HAUTOT THERESE | SWIFT | Small |
| HOUARD Marie – Bernadette | JADE DU CASTEL DE LOLALI POP | Medium |
| HURBES Françoise | Priam O’Connor du Clan Macval | Large |
| JAMBOIS Pierre | PIXEL BOY AGAIN | Small |
| JAMBOIS Pierre | INDY | Medium |
| JAMROZIK Karine | Pipa | Large |
| JEANCLAUDE Philippe | POKER STAR BOY AGAIN DES MAGIES DE L’ELISLYNE. | Small |
| JENOT Régine | POPEYE | Intermédiaire |
| JOCHEM Muriel | RUN des précieuses fées | Large |
| JOUVENEZ Jean marc | Loustic de la Bruyère du Mazy | Small |
| KLACK CATHERINE | JULIUS du domaine des anges dores | Small |
| LABAISSE VIncent | Oslo | Large |
| LABAISSE VIncent | Reinette | Small |
| LAINI Myriam | Roc de la bevera des précieuse fees | Large |
| LAMORLETTE Laurent | Oguste | Large |
| LANNUZEL GUY | MAARA KEREK-FUL | Medium |
| LAURENT Jean-Marc | NEW-YORK (du Chevalier saint Maxime) | Small |
| LAURORA Philippe | Nicci | Small |
| LE LEC Aline | Pepite dorée | Medium |
| LE LUHERNE Fabrice | Jackson | Medium |
| LE LURON Gilbert | maidenn | Large |
| LE SCOUEZEC PASCAL | PATXI DE LA MESTA PASTORES | Medium |
| LEBASCH Jean-Michel | ICSOKO LITTLE JERRY DU MONT BRABANT | Medium |
| LECLERC Olivier | NJ du Champ d’Onix | Medium |
| LEFEBVRE Jacqueline | MY BLACK DEVIL DES SAPHIRS NORMANDS | Medium |
| LEFEBVRE Jacqueline | PRINT-IN-BLACK DE LA TRIBU DES LOU IS | Small |
| LOBBE Nathalie | DEVONGEM PEAKY BLINDER GUN | Medium |
| LOGEREAU BERNARD | RED ALERT | Medium |
| LUTRINGER Jean Paul | NAYA du domaine du Baschberri | Large |
| MAHLER Maryvonne | Spike Dream of Kings | Large |
| MARTIN PELLET Béatrix | OAK OF TEXAS ORIGINE 2 | Large |
| MAS Joëlle | Lily B of crazy sissy’s home | Small |
| MATHIEU Dominique | Ni vu ni connu | Medium |
| MATHIEU Jean-Louis | Jackpot | Medium |
| MEI NATHALIE | Legend-of-Lindy | Medium |
| MELAIN Emmanuel | Mawlch Joy | Intermédiaire |
| MENESGUEN Armelle | SWING | Small |
| MEUNIER ROUSSÉ Corinne | Onyx of lovely fairy blue | Small |
| MEYNIER Corinne | Tomy-B | Medium |
| MONTES Christine | Onyx de Clederagua | Medium |
| MOWLEM-TETT Liliane | NANDA du DOMAINE DU BASCHBERRI | Intermédiaire |
| MULLER Thierry | Newt | Large |
| MULLER Thierry | Jump | Large |
| NOGUES VALERIE | ONLY LA MONNERIE | Intermédiaire |
| NOVE -JOSSERAND Geneviève | PICK UP du GCA | Medium |
| NOVE-JOSSERAND Genevieve | MACH IN BLUE du GCA | Medium |
| PEGORARO Chantal | Petite Perle Nausica Of Américan Madness | Medium |
| PELLEGRINI Nadine | PUNCHIE | Small |
| PERRIER Dominique | Pom d’Api de l’Auberge de la Mourre | Small |
| PLANQUES Michèle | LINDY HOP DES BORDES DE JERLOO | Large |
| POILANE Yvon | Ragone | Intermédiaire |
| QUARD PHILIPPE | PHORBAN OF THE MARJHORITA | Large |
| RAYMOND LAURENCE | LUTHER | Medium |
| RAYMOND Patrick | PILTONE VI | Medium |
| REMUND ALAIN | PIN’UP | Large |
| REMUND ALAIN | OF A WILD WESTERN SPIRIT | Large |
| RENON William | Jacinthe | Medium |
| REVEIL STEPHANE | PIXEL BLUE FREEDOM OF SHEPHERD | Large |
| RIGAL VERONIQUE | O’SMILE | Medium |
| ROCHETTE NADINE | OPIUM BLACK DU ROC DE LA BEVERA | Medium |
| RODRIGUEZ Pierre | OPALE | Large |
| ROUQUETTE OLIVIER | PEYE DES BERGERS DU MAINES | Medium |
| ROUYER Daniel | Ippy | Small |
| SACCOCCIO Christian | JERK DE YUPENDI | Intermédiaire |
| SACCOCCIO Christian | RJ de Yupendi | Medium |
| SADIN Anne | O’Cookie de l’odyssée des deux forbans | Medium |
| SERVAIS Patrick | Sky | Medium |
| SEURIN Marie José | Perlette du Début de Rêve | Medium |
| SIECA Frédérique | SATIVA | Small |
| SIECA Thierry | RAFIKI | Medium |
| STAY Suzanne | Phoenix Domino | Large |
| STAZIO philippe | Moonlight du terril nomade | Large |
| STAZIO philippe | Pearl perfect de l’herbe à vie du Grivoux | Intermédiaire |
| TASSART Annabella | SPIRIT-OF-HIGHLAND LOCHS DARK PHOENIX | Large |
| TASSART Annabella | Noumea | Medium |
| TESSIER VIVIANE | PEARL | Large |
| TISON Marie-Aude | Nitroglycérine | Small |
| TIXIER Annick | Malko | Small |
| VALENCE Anne Marie | SANG SACRE DROGONFIRE LE NOIR DU GRAIN DE SOLEIL | Medium |
| VELAY Alain | OKINAWA MISTER OKI | Intermédiaire |
| VELLA Sandra | Mistery Leicester The Unforgetable des Romarins de Mayerling | Small |
| VELOSO Serge | PEGUERA de la Mesta Pastores | Medium |
| VIARD Daniel | Nec plus ultra du Val de Cassel | Large |
| VOELLMY Marie Hélène | LESTRADE | Medium |
| WILLAUME Patrice | Gayl from Cricket Beatyful White | Large |
Ludiwine Dabezies
Responsable GTA