Par nom
Par département
Par nom
Certains CTT couvrent d’autres départements que ceux de leur territoriale d’appartenance, voir l’onglet « Par département ».
-
AUROUSSEAU Marine
ILLE-ET-VILAINE (Bretagne) -
BAPTISTE Marie-Pierre
MEURTHE-ET-MOSELLE (Lorraine) -
BENETRUY Corinne
FRANCHE COMTÉ -
BOURA Else-Marie
NOUVELLE CALÉDONIE -
CARASCOSSA Brigitte
PYRENEES ATLANTIQUES -
CATTOEN Arlette
HAUTE GARONNE -
CLAUSS France
HAUT RHIN -
DELDEM Sophie
HÉRAULT (Languedoc-Roussillon) -
FALLER Jean-Marc
EURE -
FILHON Jacques
CHARENTE MARITIME -
GADROY Jean-Marie
BOURGOGNE -
GERON Marie-Noëlle
DEUX-SÈVRES -
GUILLON Cathy
SEINE-ET-MARNE (Île de France) -
GUYADER Sophie
LOIRE ATLANTIQUE (Saint-Hubert de l'Ouest) -
HYLLAIRE Caroline
HAUTE VIENNE -
JACQUES Jocelyne
MIDI CÔTE D'AZUR -
JEANNOT Thierry
CALVADOS (Basse Normandie) -
JUIN Claude
VIENNE (Poitou) -
LA MONICA Francine
DORDOGNE -
LAVIALE Michel
OISE -
MARCHETTI Christine
CORSE -
MASSON Dominique
AUBE (Champagne Ardenne) -
MATHIEU Emmanuelle
GIRONDE -
MILET Delphine
PUY-DE-DÔME -
MUNSCH-HALLER Véronique
POLYNÉSIE FRANÇAISE -
OFFNER Eric
BAS RHIN -
OZENDA Julie
RÉUNION -
PATARD Léa
SEINE-MARITIME -
PEUPLE Marcel
NORD (Saint Hubert du Nord) -
PINEAU Jacques
VENDÉE -
RICHEPAIN Céline
LOT-ET-GARONNE -
RIGAUT Franck
SOMME (Nord de la Picardie) -
ROBLIN Jérémy
ARDÈCHE (Rhône-Alpes) -
SOUSSAINTJEAN Miguel
GUADELOUPE -
TACHON Dominique
CENTRE VAL DE LOIRE
Par département
N° département | Nom département | CTT | Territoriale | Grande Région | Zone |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ain | Rhône-Alpes (ACT) | 7 | 7A | |
2 | Aisne | Nord de la Picardie (ACT) | 1 | 1B | |
3 | Allier | Bourbonnais (ACT) | 5 | 5C | |
4 | Alpes de Haute-Provence | Midi Côte d'Azur (ACTSC) | 7 | 7B | |
5 | Hautes-Alpes | Midi Côte d'Azur (ACTSC) | 7 | 7B | |
6 | Alpes-Maritimes | Midi Côte d'Azur (ACTSC) | 7 | 7B | |
7 | Ardèche | Rhône-Alpes (ACT) | 7 | 7A | |
8 | Ardennes | Champagne Ardenne (SC) | 1 | 1D | |
9 | Ariège | Ariège (ACT) | 6 | 6B | |
10 | Aube | Champagne Ardenne (SC) | 1 | 1D | |
11 | Aude | Languedoc-Roussillon (ACT) | 6 | 6C | |
12 | Aveyron | Aveyron (ACT) | 6 | 6B | |
13 | Bouches du Rhône | Midi Côte d'Azur (ACTSC) | 7 | 7B | |
14 | Calvados | Basse Normandie (ACR) | 3 | 3A | |
15 | Cantal | Haute Auvergne (SC) | 5 | 5C | |
16 | Charente | Charente (ACT) | 5 | 5A | |
17 | Charente Maritime | Charente Maritime (ACT) | 5 | 5A | |
18 | Cher | Centre Val de Loire (ACT) | 4 | 4C | |
19 | Corrèze | Corrèze (ACT) | 5 | 5B | |
20 (2A) | Corse-du-Sud | Corse (ACT) | 7 | 7B | |
20 (2B) | Haute-Corse | Corse (ACT) | 7 | 7B | |
21 | Côte d'Or | Bourgogne (ACT) | 4 | 4B | |
22 | Côtes d'Armor | Bretagne (ACT) | 3 | 3B | |
23 | Creuse | Creuse (ACT) | 5 | 5B | |
24 | Dordogne | Dordogne (ACT) | 5 | 5B | |
25 | Doubs | Franche Comté (ACT) | 2 | 2C | |
26 | Drôme | Rhône-Alpes (ACT) | 7 | 7A | |
27 | Eure | Eure (ACT) | 1 | 1C | |
28 | Eure-et-Loir | Centre Val de Loire (ACT) | 4 | 4C | |
29 | Finistère | Bretagne (ACT) | 3 | 3B | |
30 | Gard | Languedoc-Roussillon (ACT) | 6 | 6C | |
31 | Haute-Garonne | Haute-Garonne (AC) | 6 | 6B | |
32 | Gers | Gers (ACT) | 6 | 6A | |
33 | Gironde | Gironde (ACT) | 5 | 5B | |
34 | Hérault | Languedoc-Roussillon (ACT) | 6 | 6C | |
35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne (ACT) | 3 | 3B | |
36 | Indre | Centre Val de Loire (ACT) | 4 | 4C | |
37 | Indre-et-Loire | Centre Val de Loire (ACT) | 4 | 4C | |
38 | Isère | Rhône-Alpes (ACT) | 7 | 7A | |
39 | Jura | Franche Comté (ACT) | 2 | 2C | |
40 | Landes | Landes (ACT) | 6 | 6A | |
41 | Loir-et-Cher | Centre Val de Loire (ACT) | 4 | 4C | |
42 | Loire | Rhône-Alpes (ACT) | 7 | 7A | |
43 | Haute-Loire | Haute-Loire (ACT) | 5 | 5C | |
44 | Loire-Atlantique | Saint-Hubert de l'Ouest (ACT) | 3 | 3C | |
45 | Loiret | Centre Val de Loire (ACT) | 4 | 4C | |
46 | Lot | Lot (ACT) | 6 | 6B | |
47 | Lot-et-Garonne | Lot-et-Garonne (ACT) | 6 | 6A | |
48 | Lozère | Languedoc-Roussillon (ACT) | 6 | 6C | |
49 | Maine-et-Loire | Maine-Anjou (ACT) | 3 | 3C | |
50 | Manche | Basse Normandie (ACR) | 3 | 3A | |
51 | Marne | Champagne Ardenne (SC) | 1 | 1D | |
52 | Haute-Marne | Champagne Ardenne (SC) | 1 | 1D | |
53 | Mayenne | Maine-Anjou (ACT) | 3 | 3C | |
54 | Meurthe-et-Moselle | Lorraine (ACT) | 2 | 2A | |
55 | Meuse | Lorraine (ACT) | 2 | 2A | |
56 | Morbihan | Bretagne (ACT) | 3 | 3B | |
57 | Moselle | Lorraine (ACT) | 2 | 2A | |
58 | Nièvre | Bourgogne (ACT) | 4 | 4B | |
59 | Nord | Saint Hubert du Nord (ACT) | 1 | 1A | |
60 | Oise | Oise (ACT) | 1 | 1B | |
61 | Orne | Basse Normandie (ACR) | 3 | 3A | |
62 | Pas-de-Calais | Saint Hubert du Nord (ACT) | 1 | 1A | |
63 | Puy-de-Dôme | Puy-de-Dôme (ACT) | 5 | 5C | |
64 | Pyrénées-Atlantiques | Pyrénées-Atlantiques (ACT) | 6 | 6A | |
65 | Hautes-Pyrénées | Hautes-Pyrénées (ACT) | 6 | 6A | |
66 | Pyrénées-Orientales | Languedoc-Roussillon (ACT) | 6 | 6C | |
67 | Bas-Rhin | Bas-Rhin (ACT) | 2 | 2B | |
68 | Haut-Rhin | Haut-Rhin (ACT) | 2 | 2B | |
69 | Rhône | Rhône-Alpes (ACT) | 7 | 7A | |
70 | Haute-Saône | Franche Comté (ACT) | 2 | 2C | |
71 | Saône-et-Loire | Bourgogne (ACT) | 4 | 4B | |
72 | Sarthe | Maine-Anjou (ACT) | 3 | 3C | |
73 | Savoie | Rhône-Alpes (ACT) | 7 | 7A | |
74 | Haute-Savoie | Rhône-Alpes (ACT) | 7 | 7A | |
75 | Paris | Ile de France (SCR) | 4 | 4A | |
76 | Seine-Maritime | Seine-Maritime (ACT) | 1 | 1C | |
77 | Seine-et-Marne | Ile de France (SCR) | 4 | 4A | |
78 | Yvelines | Ile de France (SCR) | 4 | 4A | |
79 | Deux-Sèvres | Deux-Sèvres (ACT) | 5 | 5A | |
80 | Somme | Nord de la Picardie (ACT) | 1 | 1B | |
81 | Tarn | Tarn (AC) | 6 | 6B | |
82 | Tarn-et-Garonne | Tarn-et-Garonne (AC) | 6 | 6B | |
83 | Var | Midi Côte d'Azur (ACTSC) | 7 | 7B | |
84 | Vaucluse | Midi Côte d'Azur (ACTSC) | 7 | 7B | |
85 | Vendée | Vendée (ACT) | 3 | 3C | |
86 | Vienne | Poitou (ACT) | 5 | 5A | |
87 | Haute-Vienne | Haute-Vienne (ACT) | 5 | 5B | |
88 | Vosges | Lorraine (ACT) | 2 | 2A | |
89 | Yonne | Bourgogne (ACT) | 4 | 4B | |
90 | Territoire-de-Belfort | Franche Comté (ACT) | 2 | 2C | |
91 | Essonne | Ile de France (SCR) | 4 | 4A | |
92 | Hauts-de-Seine | Ile de France (SCR) | 4 | 4A | |
93 | Seine-St-Denis | Ile de France (SCR) | 4 | 4A | |
94 | Val-de-Marne | Ile de France (SCR) | 4 | 4A | |
95 | Val-d'Oise | Ile de France (SCR) | 4 | 4A | |
971 | Guadeloupe | - | 7 | non-défini | |
972 | Martinique | - | 7 | non-défini | |
973 | Guyane | - | 7 | non-défini | |
974 | La Réunion | La Réunion (ACT) | 7 | 7C | |
976 | Mayotte | - | 7 | non-défini | |
987 | Polynésie Française | - | 7 | non-défini | |
988 | Nouvelle Calédonie | Nouvelle Calédonie (SCT) | 7 | 7D |
Notes
Abréviations | AC : Association Canine |
ACR : Association Canine Régionale | |
ACT : Association Canine Territoriale | |
ACTSC : Association Canine Territoriale Société Canine | |
SC : Société Canine | |
SCR : Société Canine Régionale | |
SCT : Société Canine Territoriale | |
Grande région | Les grandes régions servent pour l'organisation des sélectifs du Trophée d'Agility par Équipe |
Zone | Les zones servent pour l'organisation des sélectifs du Championnat de France d'Agility et du Grand Prix de France d'Agility |